| Futuro | Preço | Vencimento | |||||
| Oscilação | Último | Abertura | Mínimo | Máximo | |||
| IBOVESPA | ND | 66747.30 | ND | ND | ND | A VISTA | |
| DOLAR | ND | 1.7270 | ND | ND | ND | A VISTA | |
| FRCX10 | ND | 1.63 | ND | ND | ND | NOV/10 | |
| DOLV10 | ND | 1736.00 | ND | ND | ND | OUT/10 | |
| DI1V10 | ND | 10.640 | ND | ND | ND | OUT/10 | |
| ICFU10 | ND% | 230.90 | 230.90 | 230.90 | 230.90 | SET/10 | |
| BGIU10 | 0,17% | 92.80 | 92.71 | 92.70 | 92.80 | SET/10 | |
| ETNV10 | ND% | ND | ND | ND | ND | OUT/10 | |
| ISUU10 | ND% | ND | ND | ND | ND | SET/10 | |
| SOJX10 | ND | 25.30 | ND | ND | ND | NOV/10 | |
| OURO | ND | 73.150 | ND | ND | ND | A VISTA | |
2007 Banco Intercap SA. Todos direitos reservados.
Termos de Uso