| Futuro | Preço | Vencimento | |||||
| Oscilação | Último | Abertura | Mínimo | Máximo | |||
| IBOVESPA | ND | 42312.28 | ND | ND | ND | A VISTA | |
| DOLAR | 1,33% | 2.2090 | 2.1980 | 2.1950 | 2.2120 | A VISTA | |
| FRC | -3,7% | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.75 | MAR/09 | |
| DÓLAR | 1,53% | 2225.00 | 2210.00 | 2200.00 | 2234.50 | FEV/09 | |
| JURO | 0,07% | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | FEV/09 | |
| CAFÉ | -0,82% | 127.75 | 128.80 | 127.50 | 130.00 | MAR/09 | |
| BOI | -0,04% | 80.60 | 80.30 | 79.72 | 80.99 | JAN/09 | |
| ETANOL | ND | 430.00 | ND | ND | ND | FEV/09 | |
| AÇÚCAR | ND | 12.90 | ND | ND | ND | FEV/09 | |
| BEZERRO | ND | ND | ND | ND | ND | FEV/09 | |
| MILHO | -0,88% | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.60 | JAN/09 | |
| SOJA | ND | 21.20 | ND | ND | ND | MAR/09 | |
| OURO | ND | 59.900 | ND | ND | ND | A VISTA | |
2007 Banco Intercap SA. Todos direitos reservados.
Termos de Uso